Оценочная ведомость
Средний балл по критериям (по всем активным оценкам)
| К1 | К2 | К3 |
|---|---|---|
| 9.36 | 9.29 | 9.61 |
Детальная ведомость по заявкам
| № | Статус | Участник | Произведение | Жюри / Статус | К1 | К2 | К3 | Средний (Жюри) | Комментарий | Дата оценки | Средний (Общий) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агеева Анна Юрьевна | \"Эй ,вы там ,наверху!\" ,музыка: Раймонд Паулс, слова : Илья Резник | Александра Татохина | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 17.12.2025 15:48 | 9.44 | ||
| Василиса Нестерова | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 | 17.12.2025 19:07 | ||||||
| Алиса Ханумян | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 17.12.2025 23:15 | ||||||
| Средний балл: | 9.50 | 9.33 | 9.50 | ||||||||
| 4 | Петряева Арина Александровна | La Felicita, автор и исполнитель Simona Molinari, автор Maurizio Vultaggio, Carlo Avarello | Максим Локайчук | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Какое чудесное и очень артистичное исполнение песни! ? Ты просто молодчинка! Ты очень-очень талантливая, и у тебя такой красивый тембр голоса! Мне особенно понравилось, как ты смело берешь высокие ноты и при этом умеешь петь низкие – это очень здорово. Я уверен, что тебя ждет яркое творческое будущее. Главное – продолжай заниматься и не останавливайся! Попробуй петь вокальные упражнения почаще – это поможет твоему голосу стать еще сильнее и чище интонировать. Ты просто умница! ❤️ |
18.12.2025 17:41 | 9.61 | |
| Эвелина Радбиль | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.83 | 26.12.2025 13:06 | ||||||
| Василиса Нестерова | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 18.12.2025 16:18 | ||||||
| Средний балл: | 9.50 | 9.67 | 9.67 | ||||||||
| 5 | Осипова Елизавета Алексеевна | Холодный воздух | Виолетта Абузярова | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.17 | 24.12.2025 09:10 | 9.44 | ||
| Георгий Петросян | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.12.2025 19:23 | ||||||
| Кира Куликова | 8.50 | 9.50 | 9.50 | 9.17 | 06.03.2026 22:24 | ||||||
| Средний балл: | 9.17 | 9.50 | 9.67 | ||||||||
| 6 | Остапишина Ева Романовна | «Ветер перемен» из детского фильма-мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания!» Максим Дунаевский — автор музыки песни. Слова — Наум Олев. | Григорий Дружинин | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.67 | Ева здравствуй, у тебя очень красивая аранжировка. Немного не попала в ноты, но в целом интересное исполнение. Немножко нужно доработать.Желаю тебе удачи! | 07.01.2026 19:41 | 9.71 | |
| Кира Куликова | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 25.12.2025 16:16 | ||||||
| Александра Татохина | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.83 | 06.01.2026 16:40 | ||||||
| Василиса Нестерова | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.83 | 31.12.2025 17:03 | ||||||
| Средний балл: | 9.63 | 9.63 | 9.88 | ||||||||
| 9 | Денисова София Владимировна | \"Вышина\" - Слова и музыка Елена Плотникова | Василий Иголкин | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.67 | София, ты молодец. Очень эмоциональное выступление. Очень хорошо чувствуешь музыку. Мне понравилось. Удачи тебе! | 17.01.2026 11:54 | 9.50 | |
| Нелли Байматова | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | Песня тебе очень подходит.Хорошо двигаешься и свободно чувствуешь себя на сцене.В самом начале первые нотки хотелось бы поувереннее.Попробуй петь все полегче,чтобы не форсировать звук | 05.01.2026 22:31 | |||||
| Эвелина Радбиль | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.33 | София, ты молодец, очень хорошо передаешь образ, видно, что ты получаешь удовольствие на сцене! Я бы добавила больше динамики, больше контрастов в звуке. Вокализ точнее по интонации и легче. У тебя все получится! | 16.01.2026 12:18 | |||||
| Средний балл: | 9.17 | 9.33 | 10.00 | ||||||||
| 10 | Кокорева Елизавета |
\"Я слышу джаз\" музыка: Алексея Ольханского слова: Арины Лучиной и Алексея Ольханского |
Нелли Байматова | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.33 | Хороший выбор песни и костюма.В некоторых местах пропадают буквы и непонятны слова.Иногда переходила на фальцет хорошо, но были места в которых хотелось бы поточнее | 05.01.2026 22:42 | 9.33 | |
| Эвелина Радбиль | 9.00 | 8.50 | 10.00 | 9.17 | 16.01.2026 12:22 | ||||||
| Василиса Нестерова | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 13.01.2026 13:44 | ||||||
| Средний балл: | 9.00 | 9.17 | 9.83 | ||||||||
| 11 | Гнилицкая Злата Александровна | \"Ласточка\", муз.и сл. Анна Пингина | Даниил Гладченко | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.17 | 17.01.2026 16:07 | 9.17 | ||
| Екатерина Якимова | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.17 | 21.01.2026 19:51 | ||||||
| Кира Куликова | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.17 | 21.01.2026 15:40 | ||||||
| Средний балл: | 9.17 | 9.00 | 9.33 | ||||||||
| 12 | Заиц Ульяна | «Мама» автор: А. Петряшева | Нелли Байматова | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 31.01.2026 20:31 | 9.44 | ||
| Эвелина Радбиль | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.33 | 16.01.2026 12:25 | ||||||
| Василиса Нестерова | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 13.01.2026 13:48 | ||||||
| Средний балл: | 9.33 | 9.33 | 9.67 | ||||||||
| 14 | Павлова Софья | All of me (муз. - Seymour Simons, сл. - Gerald Marks) | Виолетта Абузярова | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 04.02.2026 22:48 | 10.00 | ||
| Георгий Петросян | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Молодец! Прекрасное исполнение | 23.01.2026 23:58 | |||||
| Василиса Нестерова | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 23.01.2026 10:08 | ||||||
| Средний балл: | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 15 | Марсакова Ариадна Николаевна |
\"МАМА\" ПЕТРЯШЕВА.А. |
Александра Татохина | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.83 | 14.02.2026 14:59 | 9.56 | ||
| Василиса Нестерова | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.33 | 28.01.2026 09:41 | ||||||
| Маргарита Кошелева | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 9.50 | Молодец! Продолжай развиваться! Обрати внимание на чистоту интонации. | 30.01.2026 12:46 | |||||
| Средний балл: | 9.67 | 9.17 | 9.83 | ||||||||
| 16 | Микунова Анастасия |
«Папа может» Музыка-Владимир Шаинский Слова- Михаил Танич |
Эрислав Санакоев | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.83 | Голос чистый,попадание в ноты,харизматичная девочка | 14.02.2026 14:47 | 9.39 | |
| Георгий Петросян | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 16.02.2026 16:32 | ||||||
| Эвелина Радбиль | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.33 | 15.02.2026 11:49 | ||||||
| Средний балл: | 9.17 | 9.50 | 9.50 | ||||||||
| 17 | Алимушкина София Витальевна | Тирольский йодль Mein Vater ist an Appenzeller (Майн ватер ист эн Аппензейлер) Автор Franzl Lang | Глеб Стасюк | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 26.02.2026 00:13 | 9.56 | ||
| Тимофей Педанов | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.02.2026 10:46 | ||||||
| Елена Турчина | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.17 | 24.02.2026 15:48 | ||||||
| Средний балл: | 9.50 | 9.50 | 9.67 | ||||||||
| 20 | Клоков Борислав Владимирович | Ария Мистера Икс | Георгий Петросян | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 25.02.2026 23:55 | 10.00 | ||
| Григорий Дружинин | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Мне очень понравился номер! и костюм и исполнение! Желаю успехов! Вы - большой молодец! | 25.02.2026 11:21 | |||||
| Тимофей Педанов | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 22.02.2026 09:51 | ||||||
| Средний балл: | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 21 | Лимонова Ника Игоревна | \"Padam, padam\" музыка Норбер Гланцберг, слова Анри Конте | Георгий Петросян | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.67 | 25.02.2026 23:53 | 9.67 | ||
| Нелли Байматова | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.83 | 25.02.2026 11:45 | ||||||
| Василиса Нестерова | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 02.03.2026 18:50 | ||||||
| Средний балл: | 9.33 | 9.67 | 10.00 | ||||||||
| 23 | Иванина Дарина Игоревна | \"Ритуальная\" музыка и слова Женя Любич | Нелли Байматова | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 25.02.2026 11:49 | 9.28 | ||
| Кира Куликова | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 06.03.2026 22:29 | ||||||
| Анна Кукина | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.33 | Очень сложная вокальная песня! Интересно выстроенная с разнообразными техническими приемами. Но ты молодец, очень хорошо справилась! У тебя очень красивый тембр, особенно низкие ноты. Желаю тебе большой удачи! | 07.03.2026 10:53 | |||||
| Средний балл: | 9.17 | 9.00 | 9.67 | ||||||||
| 24 | Бажан Виктория | Мечте навстречу. А. Петряшева | Эрислав Санакоев | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 14.03.2026 12:14 | 9.25 | ||
| Мария Кареева | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 11.03.2026 21:42 | ||||||
| Эвелина Радбиль | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 02.03.2026 14:37 | ||||||
| Александра Татохина | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
Вика, ты большая молодечик!! Так двигаешься, так чувствуешь музыку, просто невероятно!! Были места, где не попадала в нотки, но это не так заметно. Чуть-чуть ещё поработать над этой песней, и будет очень круто всё звучать!!! ?? Продолжай в том же духе |
02.03.2026 12:12 | |||||
| Средний балл: | 9.25 | 9.00 | 9.50 | ||||||||
| 25 | Колоскова Ева Евгеньевна | \"Вера\" слова и музыка К.Меладзе | Георгий Петросян | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.33 | 18.03.2026 19:55 | 9.17 | ||
| Нелли Байматова | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 02.03.2026 17:23 | ||||||
| Анна Кукина | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.17 | 18.03.2026 19:54 | ||||||
| Средний балл: | 9.17 | 9.00 | 9.33 | ||||||||
| 26 | Штаф Роберт Андреевич | \"Стихи о Москве\" Автор слов Игорь Северянин, Музыка - Евгений останин и Роберт Штаф с идеями ИИ | Кира Куликова | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 06.03.2026 22:29 | 9.78 | ||
| Андрей Прибыльский | 10.00 | 9.50 | 8.50 | 9.33 | Очень красивый тембр, немножко есть неточные ноты, но если позаниматься будет просто идеально! | 11.03.2026 19:20 | |||||
| Александра Татохина | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 02.03.2026 12:14 | ||||||
| Средний балл: | 10.00 | 9.83 | 9.50 | ||||||||
| 27 | Язев Глеб | Симона. Автор - Владимир Кузьмин | Мария Кареева | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.83 | 07.03.2026 21:04 | 9.50 | ||
| Андрей Прибыльский | 8.50 | 8.00 | 10.00 | 8.83 | 11.03.2026 19:23 | ||||||
| Маргарита Кошелева | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 | Глеб, ты молодец! Поработать с ритмом, пульсацией, дикцией. | 05.03.2026 09:43 | |||||
| Средний балл: | 9.50 | 9.17 | 9.83 | ||||||||
| 28 | Зайцева Евгения | Ночь, звезды и джаз. Автор Вячеслав Тюльканов и Ксения Бочковенко | Эвелина Радбиль | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 30.04.2026 08:29 | 9.11 | ||
| Кира Куликова | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.33 | 06.03.2026 22:28 | ||||||
| Елена Турчина | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 24.03.2026 18:02 | ||||||
| Средний балл: | 8.83 | 9.17 | 9.33 | ||||||||
| 29 | Богданов Даниил | Feeling good. Энтони Ньюли и Лесли Брикасс | Василий Иголкин | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.33 | Получай удовольствие от выступления! Больше выступай! Не бойся показывать своих эмоций на сцене. Тогда все будет прекрасно! Голос красивый. Удачи тебе! | 25.03.2026 08:52 | 9.17 | |
| Виолетта Абузярова | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.17 | Песня тебе очень подходит по тембру, красиво спел, но выглядишь сковано, а хочется весь голосовой твой драйв увидеть еще и в артистизме! Пой, не робей, когда вся сцена твоя | 24.03.2026 10:13 | |||||
| Георгий Петросян | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 26.03.2026 18:28 | ||||||
| Средний балл: | 9.17 | 9.33 | 9.00 | ||||||||
| 30 | Сорочак Есения | Mr. Paganini. Автор - Сэм Кослоу. | Нелли Байматова | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.33 |
Очень понравилась твоя харизма и артистизм.Классно подобран образ.Получилось хорошее развитие в песне.Местами проскальзывали фальшивые нотки. Продолжай стараться и стремиться .Желаю удачи! |
02.04.2026 22:36 | 9.56 | |
| Елена Турчина | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | Есения, тебе очень подходит этот образ! Ты в нем прекрасно существуешь на сцене. Песня очень сложная, но ты хорошо справилась! Надо поработать еще над техникой. А так молодец! Желаю удачи! | 05.04.2026 09:28 | |||||
| Александра Татохина | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 |
Ксюша, ты такая артистичная!!! Так приятно на тебя смотреть!!! И костюм, и перчатки, и причёска, и песня - все так сочетается!! Продолжай в том же духе)) |
25.03.2026 21:55 | |||||
| Средний балл: | 9.50 | 9.33 | 9.83 | ||||||||
| 32 | Ульянова Софья Александровна | Птица, Лена Август | Мария Кареева | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 07.03.2026 20:59 | 9.63 | ||
| Кира Куликова | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 | 06.03.2026 22:28 | ||||||
| Елена Турчина | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 |
София , ты большая умничка, у тебя огромный потенциал! В 11 лет ты пошел таким мощным голосом! Нужно чуть чуть поработать над интонацией , и чуть расслабится , потому что есть небольшое ощущение что тебе тяжело петь , успехов тебе и всего самого наилучшего |
24.03.2026 18:04 | |||||
| Дарья Кузеванова | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.67 | Хорошее выступление, верхушки аккуратнее, яркий образ! | 06.03.2026 20:41 | |||||
| Средний балл: | 9.75 | 9.38 | 9.75 | ||||||||
| 33 | Гатауллин Алмаз Артурович | Небо | Георгий Петросян | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.33 | 09.04.2026 09:57 | 9.50 | ||
| Екатерина Якимова | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 | 09.04.2026 09:58 | ||||||
| Василиса Нестерова | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.33 | 05.04.2026 21:17 | ||||||
| Средний балл: | 9.33 | 9.50 | 9.67 | ||||||||
| 34 | Маркарян Виолетта Кареновна | Мамочка не психуй- автор неизвестен | Георгий Петросян | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.33 | 13.04.2026 17:19 | 9.33 | ||
| Даниил Гладченко | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.17 | 07.04.2026 20:11 | ||||||
| Мария Кареева | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 09.04.2026 00:26 | ||||||
| Средний балл: | 9.33 | 9.17 | 9.50 | ||||||||
| 35 | Радашкевич Елизавета Денисовна |
Нас бьют мы летаем Ктитарев |
Георгий Петросян | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 21.04.2026 12:53 | 8.83 | ||
| Григорий Дружинин | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | Лиза здравствуйте, вы хорошо спели, но мне не хватило вокальных приёмов и чуть-чуть добавить харизмы, а так всё отлично! Успехов | 21.04.2026 14:57 | |||||
| Даниил Гладченко | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 07.04.2026 20:10 | ||||||
| Средний балл: | 8.83 | 8.50 | 9.17 | ||||||||
| 36 | Козлов Иван | Львиное сердце. Автор слов и композитор Марк Лукашев. | Василий Иголкин | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.33 | 23.04.2026 17:51 | 8.94 | ||
| Амалия Сухан | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.67 | 21.04.2026 16:16 | ||||||
| Алексей Адамович | 8.50 | 9.50 | 8.50 | 8.83 | 25.04.2026 22:37 | ||||||
| Средний балл: | 8.50 | 9.33 | 9.00 | ||||||||
| 37 | Жижка Марта Юрьева |
Алексей Ольханский \"Не забывайте\" |
Виолетта Абузярова | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 22.04.2026 09:01 | 9.21 | ||
| Георгий Петросян | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 08.05.2026 12:25 | ||||||
| Александра Леонова | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | Марта, ты большая молодец! Очень трогательная песня. В твоей подаче хочется больше мелодичности, легато. Я бы немного прибрала окончания и расставила ударения в словах и фразах. Поработай над дикцией, перед выходом на сцену проговори скороговорки, заставь щеки и язык работать. Ты большая молодец! Желаю тебе развиваться, расти и набираться опыта. | 21.04.2026 16:22 | |||||
| Дарья Кузеванова | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 |
Очень хорошее исполнение, правильно чувствуешь песню. Чуть добавить низов и поработать с артикуляцией, буква «Л» |
19.04.2026 07:48 | |||||
| Средний балл: | 9.25 | 9.13 | 9.25 | ||||||||
| 38 | Аксенов Илья Александрович | «Ты неси меня река» композитор — Игорь Матвиенко, автор слов — Александр Митта | Георгий Петросян | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 | 10.05.2026 12:36 | 9.83 | ||
| Елена Турчина | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 | 10.05.2026 12:36 | ||||||
| Дарья Кузеванова | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 | Очень артистичный, прекрасно чувствуешь песню, кайфуешь на сцене. В рифах чуть точнее и осторожнее. | 19.04.2026 07:57 | |||||
| Средний балл: | 10.00 | 9.50 | 10.00 | ||||||||
| 39 | Бадалян Софья Михайловна | Где водятся волшебники. Музыка — М. Минков, слова — Ю. Энтин. | Тимофей Педанов | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.33 | 22.04.2026 11:04 | 9.25 | ||
| Алексей Адамович | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 10.05.2026 12:37 | ||||||
| Василиса Нестерова | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.17 | 21.04.2026 17:51 | ||||||
| Маргарита Кошелева | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | Постарайся оживить песню движениями и мимикой. | 21.04.2026 12:00 | |||||
| Средний балл: | 9.25 | 9.13 | 9.38 | ||||||||
| 42 | Белозерова Виктория Юрьевна | Спасибо деды за победу. | Василий Иголкин | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.17 | 23.04.2026 17:53 | 9.00 | ||
| Виолетта Абузярова | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.17 | 22.04.2026 09:02 | ||||||
| Александра Леонова | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.67 | Виктория, над песней нужно ещё поработать. В подаче хочется слышать больше смысловых нюансов. Песня, безусловно, характерная, и вы должны передать это своим пением. Аккуратнее с интонацией. Хочется услышать более стабильный звук. Развивайтесь, у вас всё впереди! | 21.04.2026 16:31 | |||||
| Средний балл: | 9.00 | 8.83 | 9.17 | ||||||||
| 44 | Егоров а Анастасия Андреевна |
Вера Автор К .Меладзе |
Мария Кареева | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 07.05.2026 21:54 | 9.50 | ||
| Екатерина Якимова | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 10.05.2026 12:38 | ||||||
| Алексей Адамович | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 25.04.2026 22:31 | ||||||
| Средний балл: | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||||||||
| 45 | Бадалян Софья Михайловна | Мадагаскар, И. Орехов | Виолетта Абузярова | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 22.04.2026 09:05 | 9.08 | ||
| Георгий Петросян | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.05.2026 12:40 | ||||||
| Раяна Ибатуллина | 8.50 | 8.00 | 9.50 | 8.67 | 26.04.2026 20:00 | ||||||
| Эмилия Амарян | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.17 | 10.05.2026 12:46 | ||||||
| Средний балл: | 9.00 | 8.75 | 9.50 | ||||||||
| 46 | Бажан Виктория | Микки Маус | Виолетта Абузярова | 9.00 | 8.50 | 10.00 | 9.17 | Виктория, здравствуй! Ты очень яркая, свободная на сцене, прекрасно передала задор и образ! Очень хорошенькая мышка у тебя получилась Вокально, конечно, нужно заниматься, ты еще в самом начале пути, старайся, трудись, умница, у тебя все получится! | 22.04.2026 09:09 | 9.28 | |
| Елена Турчина | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.33 | Мне понравилось твое выступление. Ты очень свободно чувствуешь себя на сцене. Отличный образ! Можно поработать над дикцией. Удачи тебе! | 15.05.2026 10:45 | |||||
| Алексей Адамович | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.33 | 25.04.2026 13:19 | ||||||
| Средний балл: | 9.00 | 8.83 | 10.00 | ||||||||
| 47 | Манвелян Елизавета Павловна | Память 45-го | Василий Иголкин | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.83 | 23.05.2026 18:09 | 9.50 | ||
| Эрислав Санакоев | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.33 | 19.05.2026 18:34 | ||||||
| Георгий Петросян | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.33 | 19.05.2026 18:35 | ||||||
| Средний балл: | 9.33 | 9.67 | 9.50 | ||||||||
| 48 | Губин Артемий Николаевич | Три белых коня, музыка Евгения Крылатова, слова Леонида Дербенёва | Георгий Петросян | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 19.05.2026 18:33 | 9.56 | ||
| Мария Кареева | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 | 07.05.2026 21:42 | ||||||
| Василиса Нестерова | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.33 | 21.04.2026 17:43 | ||||||
| Средний балл: | 9.67 | 9.33 | 9.67 | ||||||||
| 49 | Комарова София Алексеевна |
Ленинградский рок-н-ролл, Музыка: Евгений Хавтан, слова: Жанна Агузарова |
Георгий Петросян | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.67 | 23.05.2026 18:02 | 9.50 | ||
| Мария Кареева | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 07.05.2026 21:49 | ||||||
| Василиса Нестерова | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.33 | 23.05.2026 18:59 | ||||||
| Средний балл: | 9.50 | 9.17 | 9.83 | ||||||||
| 50 | Ершова Мария Евгеньевна | “В Париже дождь”, слова и музыка Коноваленко Светлана (PARADIZ) | Нелли Байматова | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.33 | 24.05.2026 19:59 | 8.94 | ||
| Тимофей Педанов | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 25.05.2026 11:14 | ||||||
| Эвелина Радбиль | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 30.04.2026 08:30 | ||||||
| Средний балл: | 8.67 | 8.83 | 9.33 | ||||||||
| 51 | Маркарян Виолетта Кареновна |
Трио «Девичий джаз » Автор слов и музыки- Константин Губин Поет- Ирина Аллегрова |
Виолетта Абузярова | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.33 | 30.05.2026 07:20 | 9.61 | ||
| Георгий Петросян | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 23.05.2026 22:49 | ||||||
| Эмилия Амарян | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 30.05.2026 07:20 | ||||||
| Средний балл: | 9.67 | 9.50 | 9.67 | ||||||||
| 52 | Остапишина Ева Романовна | Don’t Rain on my Parade | Екатерина Якимова | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Ева, ты такая красотка! Мне очень понравилось твое выступление! Я заметила, что ты очень любишь иностранную музыку, попробуй что-нибудь русское народное спеть. Мне кажется, тоже будет очень круто! | 30.05.2026 07:31 | 9.83 | |
| Дарья Кузеванова | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 | 23.05.2026 19:36 | ||||||
| Дарья Андриянычева | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.67 | 30.05.2026 18:39 | ||||||
| Александра Татохина | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 | 25.05.2026 10:37 | ||||||
| Средний балл: | 10.00 | 9.63 | 9.88 | ||||||||
| 54 | Лютикова Алиса Дмитриевна | «Услышь меня солдат» Анна Петряшева | Василий Иголкин | - | - | - | - | - | - | 9.25 | |
| Максим Локайчук | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 |
Дорогая Алиса! Ты — большая молодец! Очень трогательно и искренне исполнила песню, у тебя прекрасный образ и красивое платье, а тембр голоса действительно понравился — душевно и выразительно. Спасибо за эмоцию, она дошла до меня. Немного мягкой и доброй критики, чтобы помочь стать ещё лучше: - По интонации: иногда ноты чуть «плывут» — попробуй работать с пианино, петь фразу сначала медленно и точно, а потом ускорять. Рекомендую поработать над высокими нотами, в припеве услышал зажимы. Ты уже умеешь трогать слушателей — это самое ценное. Продолжай петь, пробуй новые песни и не бойся ошибок — они учат. Жду новых выступлений с большим удовольствием! ❤️👏🎶 |
23.05.2026 23:17 | |||||
| Анна Кукина | - | - | - | - | - | - | |||||
| Александр Манешин | 8.50 | 8.00 | 9.50 | 8.67 | Спела душевно, чувствуется, что Алиса понимает, о чем поёт | 24.05.2026 09:30 | |||||
| Средний балл: | 9.25 | 8.75 | 9.75 | ||||||||
| 57 | Бадалян Софья Михайловна | «Пой, пой, ветерок!» автор музыки Алексей Хусяинович Ольханский, слова Арины Лучиной. | Георгий Петросян | - | - | - | - | - | - | - | |
| Василиса Нестерова | - | - | - | - | - | - | |||||
| Алиса Ханумян | - | - | - | - | - | - | |||||
| Маргарита Кошелева | - | - | - | - | - | - | |||||
| 58 | Щербакова Софья Максимовна |
\"Ода русскому полю\" в состав произведения входят песни: «Русское поле» — музыка Яна Френкеля, стихи Инны Гофф; «Конь» — слова Александра Шаганова, музыка Игоря Матвиенко; «Ой, да степь широкая» — народная песня. |
Георгий Петросян | - | - | - | - | - | - | - | |
| Эвелина Радбиль | - | - | - | - | - | - | |||||
| Елена Турчина | - | - | - | - | - | - | |||||
| Василиса Нестерова | - | - | - | - | - | - |
