Оценочная ведомость
Средний балл по критериям (по всем активным оценкам)
| К1 | К2 | К3 |
|---|---|---|
| 9.44 | 9.41 | 9.70 |
Детальная ведомость по заявкам
| № | Статус | Участник | Произведение | Жюри / Статус | К1 | К2 | К3 | Средний (Жюри) | Комментарий | Дата оценки | Средний (Общий) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агеева Анна Юрьевна | \"Эй ,вы там ,наверху!\" ,музыка: Раймонд Паулс, слова : Илья Резник | Александра Татохина | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 17.12.2025 15:48 | 9.44 | ||
| Василиса Нестерова | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 | 17.12.2025 19:07 | ||||||
| Алиса Ханумян | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 17.12.2025 23:15 | ||||||
| Средний балл: | 9.50 | 9.33 | 9.50 | ||||||||
| 4 | Петряева Арина Александровна | La Felicita, автор и исполнитель Simona Molinari, автор Maurizio Vultaggio, Carlo Avarello | Максим Локайчук | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Какое чудесное и очень артистичное исполнение песни! 👏 Ты просто молодчинка! Ты очень-очень талантливая, и у тебя такой красивый тембр голоса! Мне особенно понравилось, как ты смело берешь высокие ноты и при этом умеешь петь низкие – это очень здорово. Я уверен, что тебя ждет яркое творческое будущее. Главное – продолжай заниматься и не останавливайся! Попробуй петь вокальные упражнения почаще – это поможет твоему голосу стать еще сильнее и чище интонировать. Ты просто умница! ❤️ |
18.12.2025 17:41 | 9.61 | |
| Эвелина Радбиль | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.83 | 26.12.2025 13:06 | ||||||
| Василиса Нестерова | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 18.12.2025 16:18 | ||||||
| Средний балл: | 9.50 | 9.67 | 9.67 | ||||||||
| 5 | Осипова Елизавета Алексеевна | Холодный воздух | Виолетта Абузярова | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.17 | 24.12.2025 09:10 | 9.44 | ||
| Георгий Петросян | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.12.2025 19:23 | ||||||
| Кира Куликова | 8.50 | 9.50 | 9.50 | 9.17 | 06.03.2026 22:24 | ||||||
| Средний балл: | 9.17 | 9.50 | 9.67 | ||||||||
| 6 | Остапишина Ева Романовна | «Ветер перемен» из детского фильма-мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания!» Максим Дунаевский — автор музыки песни. Слова — Наум Олев. | Григорий Дружинин | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.67 | Ева здравствуй, у тебя очень красивая аранжировка. Немного не попала в ноты, но в целом интересное исполнение. Немножко нужно доработать.Желаю тебе удачи! | 07.01.2026 19:41 | 9.71 | |
| Кира Куликова | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 25.12.2025 16:16 | ||||||
| Александра Татохина | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.83 | 06.01.2026 16:40 | ||||||
| Василиса Нестерова | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.83 | 31.12.2025 17:03 | ||||||
| Средний балл: | 9.63 | 9.63 | 9.88 | ||||||||
| 9 | Денисова София Владимировна | \"Вышина\" - Слова и музыка Елена Плотникова | Василий Иголкин | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.67 | София, ты молодец. Очень эмоциональное выступление. Очень хорошо чувствуешь музыку. Мне понравилось. Удачи тебе! | 17.01.2026 11:54 | 9.50 | |
| Нелли Байматова | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | Песня тебе очень подходит.Хорошо двигаешься и свободно чувствуешь себя на сцене.В самом начале первые нотки хотелось бы поувереннее.Попробуй петь все полегче,чтобы не форсировать звук | 05.01.2026 22:31 | |||||
| Эвелина Радбиль | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.33 | София, ты молодец, очень хорошо передаешь образ, видно, что ты получаешь удовольствие на сцене! Я бы добавила больше динамики, больше контрастов в звуке. Вокализ точнее по интонации и легче. У тебя все получится! | 16.01.2026 12:18 | |||||
| Средний балл: | 9.17 | 9.33 | 10.00 | ||||||||
| 10 | Кокорева Елизавета |
\"Я слышу джаз\" музыка: Алексея Ольханского слова: Арины Лучиной и Алексея Ольханского |
Нелли Байматова | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.33 | Хороший выбор песни и костюма.В некоторых местах пропадают буквы и непонятны слова.Иногда переходила на фальцет хорошо, но были места в которых хотелось бы поточнее | 05.01.2026 22:42 | 9.33 | |
| Эвелина Радбиль | 9.00 | 8.50 | 10.00 | 9.17 | 16.01.2026 12:22 | ||||||
| Василиса Нестерова | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 13.01.2026 13:44 | ||||||
| Средний балл: | 9.00 | 9.17 | 9.83 | ||||||||
| 11 | Гнилицкая Злата Александровна | \"Ласточка\", муз.и сл. Анна Пингина | Даниил Гладченко | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.17 | 17.01.2026 16:07 | 9.17 | ||
| Екатерина Якимова | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.17 | 21.01.2026 19:51 | ||||||
| Кира Куликова | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.17 | 21.01.2026 15:40 | ||||||
| Средний балл: | 9.17 | 9.00 | 9.33 | ||||||||
| 12 | Заиц Ульяна | «Мама» автор: А. Петряшева | Нелли Байматова | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 31.01.2026 20:31 | 9.44 | ||
| Эвелина Радбиль | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.33 | 16.01.2026 12:25 | ||||||
| Василиса Нестерова | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 13.01.2026 13:48 | ||||||
| Средний балл: | 9.33 | 9.33 | 9.67 | ||||||||
| 14 | Павлова Софья | All of me (муз. - Seymour Simons, сл. - Gerald Marks) | Виолетта Абузярова | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 04.02.2026 22:48 | 10.00 | ||
| Георгий Петросян | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Молодец! Прекрасное исполнение | 23.01.2026 23:58 | |||||
| Василиса Нестерова | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 23.01.2026 10:08 | ||||||
| Средний балл: | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 15 | Марсакова Ариадна Николаевна |
\"МАМА\" ПЕТРЯШЕВА.А. |
Александра Татохина | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.83 | 14.02.2026 14:59 | 9.56 | ||
| Василиса Нестерова | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.33 | 28.01.2026 09:41 | ||||||
| Маргарита Кошелева | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 9.50 | Молодец! Продолжай развиваться! Обрати внимание на чистоту интонации. | 30.01.2026 12:46 | |||||
| Средний балл: | 9.67 | 9.17 | 9.83 | ||||||||
| 16 | Микунова Анастасия |
«Папа может» Музыка-Владимир Шаинский Слова- Михаил Танич |
Эрислав Санакоев | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.83 | Голос чистый,попадание в ноты,харизматичная девочка | 14.02.2026 14:47 | 9.39 | |
| Георгий Петросян | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 16.02.2026 16:32 | ||||||
| Эвелина Радбиль | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.33 | 15.02.2026 11:49 | ||||||
| Средний балл: | 9.17 | 9.50 | 9.50 | ||||||||
| 17 | Алимушкина София Витальевна | Тирольский йодль Mein Vater ist an Appenzeller (Майн ватер ист эн Аппензейлер) Автор Franzl Lang | Глеб Стасюк | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 26.02.2026 00:13 | 9.56 | ||
| Тимофей Педанов | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.02.2026 10:46 | ||||||
| Елена Турчина | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.17 | 24.02.2026 15:48 | ||||||
| Средний балл: | 9.50 | 9.50 | 9.67 | ||||||||
| 20 | Клоков Борислав Владимирович | Ария Мистера Икс | Георгий Петросян | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 25.02.2026 23:55 | 10.00 | ||
| Григорий Дружинин | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Мне очень понравился номер! и костюм и исполнение! Желаю успехов! Вы - большой молодец! | 25.02.2026 11:21 | |||||
| Тимофей Педанов | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 22.02.2026 09:51 | ||||||
| Средний балл: | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 21 | Лимонова Ника Игоревна | \"Padam, padam\" музыка Норбер Гланцберг, слова Анри Конте | Георгий Петросян | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.67 | 25.02.2026 23:53 | 9.67 | ||
| Нелли Байматова | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.83 | 25.02.2026 11:45 | ||||||
| Василиса Нестерова | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 02.03.2026 18:50 | ||||||
| Средний балл: | 9.33 | 9.67 | 10.00 | ||||||||
| 23 | Иванина Дарина Игоревна | \"Ритуальная\" музыка и слова Женя Любич | Нелли Байматова | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 25.02.2026 11:49 | 9.28 | ||
| Кира Куликова | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 06.03.2026 22:29 | ||||||
| Анна Кукина | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.33 | Очень сложная вокальная песня! Интересно выстроенная с разнообразными техническими приемами. Но ты молодец, очень хорошо справилась! У тебя очень красивый тембр, особенно низкие ноты. Желаю тебе большой удачи! | 07.03.2026 10:53 | |||||
| Средний балл: | 9.17 | 9.00 | 9.67 | ||||||||
| 24 | Бажан Виктория | Мечте навстречу. А. Петряшева | Эрислав Санакоев | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 14.03.2026 12:14 | 9.25 | ||
| Мария Кареева | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 11.03.2026 21:42 | ||||||
| Эвелина Радбиль | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 02.03.2026 14:37 | ||||||
| Александра Татохина | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
Вика, ты большая молодечик!! Так двигаешься, так чувствуешь музыку, просто невероятно!! Были места, где не попадала в нотки, но это не так заметно. Чуть-чуть ещё поработать над этой песней, и будет очень круто всё звучать!!! 🙌🏼 Продолжай в том же духе |
02.03.2026 12:12 | |||||
| Средний балл: | 9.25 | 9.00 | 9.50 | ||||||||
| 25 | Колоскова Ева Евгеньевна | \"Вера\" слова и музыка К.Меладзе | Георгий Петросян | - | - | - | - | - | - | 9.00 | |
| Нелли Байматова | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 02.03.2026 17:23 | ||||||
| Анна Кукина | - | - | - | - | - | - | |||||
| Средний балл: | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 26 | Штаф Роберт Андреевич | \"Стихи о Москве\" Автор слов Игорь Северянин, Музыка - Евгений останин и Роберт Штаф с идеями ИИ | Кира Куликова | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 06.03.2026 22:29 | 9.78 | ||
| Андрей Прибыльский | 10.00 | 9.50 | 8.50 | 9.33 | Очень красивый тембр, немножко есть неточные ноты, но если позаниматься будет просто идеально! | 11.03.2026 19:20 | |||||
| Александра Татохина | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 02.03.2026 12:14 | ||||||
| Средний балл: | 10.00 | 9.83 | 9.50 | ||||||||
| 27 | Язев Глеб | Симона. Автор - Владимир Кузьмин | Мария Кареева | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.83 | 07.03.2026 21:04 | 9.50 | ||
| Андрей Прибыльский | 8.50 | 8.00 | 10.00 | 8.83 | 11.03.2026 19:23 | ||||||
| Маргарита Кошелева | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 | Глеб, ты молодец! Поработать с ритмом, пульсацией, дикцией. | 05.03.2026 09:43 | |||||
| Средний балл: | 9.50 | 9.17 | 9.83 | ||||||||
| 28 | Зайцева Евгения | Ночь, звезды и джаз. Автор Вячеслав Тюльканов и Ксения Бочковенко | Эвелина Радбиль | - | - | - | - | - | - | 9.08 | |
| Кира Куликова | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.33 | 06.03.2026 22:28 | ||||||
| Елена Турчина | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.83 | 04.03.2026 22:53 | ||||||
| Средний балл: | 9.00 | 9.25 | 9.00 | ||||||||
| 29 | Богданов Даниил | Feeling good. Энтони Ньюли и Лесли Брикасс | Василий Иголкин | - | - | - | - | - | - | - | |
| Виолетта Абузярова | - | - | - | - | - | - | |||||
| Георгий Петросян | - | - | - | - | - | - | |||||
| 30 | Сорочак Есения | Mr. Paganini. Автор - Сэм Кослоу. | Нелли Байматова | - | - | - | - | - | - | - | |
| Елена Турчина | - | - | - | - | - | - | |||||
| Александра Татохина | - | - | - | - | - | - | |||||
| 32 | Ульянова Софья Александровна | Птица, Лена Август | Мария Кареева | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 07.03.2026 20:59 | 9.67 | ||
| Кира Куликова | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 | 06.03.2026 22:28 | ||||||
| Елена Турчина | - | - | - | - | - | - | |||||
| Дарья Кузеванова | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.67 | Хорошее выступление, верхушки аккуратнее, яркий образ! | 06.03.2026 20:41 | |||||
| Средний балл: | 9.67 | 9.33 | 10.00 | ||||||||
| 33 | Гатауллин Алмаз Артурович | Небо | Георгий Петросян | - | - | - | - | - | - | - | |
| Екатерина Якимова | - | - | - | - | - | - | |||||
| Василиса Нестерова | - | - | - | - | - | - | |||||
| 34 | Маркарян Виолетта Кареновна | Мамочка не психуй- автор неизвестен | Георгий Петросян | - | - | - | - | - | - | - | |
| Даниил Гладченко | - | - | - | - | - | - | |||||
| Мария Кареева | - | - | - | - | - | - | |||||
| 35 | Радашкевич Елизавета Денисовна |
Нас бьют мы летаем Ктитарев |
Георгий Петросян | - | - | - | - | - | - | - | |
| Григорий Дружинин | - | - | - | - | - | - | |||||
| Даниил Гладченко | - | - | - | - | - | - |
